½ðÇïʱ½Ú£¬¾¼ÃÓë¹ÜÀíѧԺ½ÌʦÉêÇëµÄ¶àÏî¿ÆÑÐÏîĿϲ»ñÁ¢Ïî×ÊÖú£¬¾¼ÃÓë¹ÜÀíѧԺ½Ìʦ£¬ÕýÒԷܶ·ºÀÇéÓ½Óµ³µÄ¶þÊ®´óʤÀûÕÙ¿ª¡£
´ÓÈ«¹úÕÜѧÉç»á¿ÆÑ§¹æ»®°ì»ñϤ£¬¹¨±¾¸Õ½ÌÊÚ²ÎÓë²¢³Ðµ£×Ó¿ÎÌ⸺ÔðÈ˵Ĺú¼ÒÉç¿ÆÖØ´óÏîĿϲ»ñÁ¢Ï´Ó×ÔÈ»¿ÆÑ§»ù½ð¹ÜÀíÐÅϢϵͳ»ñϤ£¬ºÎ³¯ÁÖ½ÌÊÚ»ñ¹ú¼Ò×ÔÈ»¿ÆÑ§»ù½ðÃæÉÏÏîÄ¿×ÊÖú£¬ÕÅТç÷ÀÏʦ»ñ¹ú¼Ò×ÔÈ»¿ÆÑ§»ù½ðÇàÄêÏîÄ¿×ÊÖú£»´ÓÈ«¹úÕÜѧÉç»á¿ÆÑ§¹æ»®°ì»ñϤ£¬²ÌÊ鿽ÌÊںͻƹðÇÙ¸±½ÌÊÚ»ñ¹ú¼ÒÉç¿Æ»ù½ðÒ»°ãÏîÄ¿×ÊÖú£»ÀîС¶«²©Ê¿»ñ½ÌÓý²¿ÈËÎÄÉç»á¿ÆÑ§Ñо¿ÏîÄ¿Á¢Ï²ÙÑÅÇÙ¸±½ÌÊÚºÍÁõÅô¸±½ÌÊÚ»ñ°²»ÕÊ¡×ÔÈ»¿ÆÑ§»ù½ðÁ¢Ïî¡£
½ØÖÁĿǰ£¬¾¼ÃÓë¹ÜÀíѧԺ½Ìʦ¹ú¼Ò»ù½ðÁ¢ÏîÏîÄ¿×ÜÊý´ï27ÏÆäÖÐÔÚÑеÄ10ÏÔÚÑйú¼Ò»ù½ðÊýλÁÐȫУǰÁУ»×Ô2011Ä꿪ʼ£¬Ñ§ÔºÁ¬Ðø12Äê±£³Ö¹ú¼Ò¿ÆÑ§»ù½ðÁ¢Ïî²»¼ä¶Ï¡£
³É¼¨µÄÈ¡µÃµÃÒæÓÚѧУÁìµ¼ºÍ·Ö¹ÜÁìµ¼µÄ¸ß¶ÈÖØÊÓ£¬Àë²»¿ª¿Æ¼¼´¦µÈÏà¹ØÖ°Äܲ¿ÃŸøÓèµÄ³¤ÆÚÖ¸µ¼£¬ÌرðÊǿƼ¼´¦½ñÄêʵʩ¡°ÈýÈýÈý¡±¼Æ»®£¬¶Ô»ù½ðÉ걨ÌṩÁËרҵ»¯¡¢È«·½Î»¡¢¸ßÖÊÁ¿µÄ·þÎñ±£ÕÏ£¬½øÒ»²½µ÷¶¯Á˹ã´ó½ÌÖ°¹¤µÄ»ý¼«ÐÔ¡£
¾¼ÃÓë¹ÜÀíѧԺ´Ó¶¯Á¦¡¢ÄÜÁ¦¡¢ºÏÁ¦Èý¸ö·½ÃæÈëÊÖ£¬»ý¼«¹á³¹¡°ÓÐ×éÖ¯µÄ¿ÆÑд´Ð¡±¡£»ý¼«¹á³¹Ñ§Ð£¸÷Ïî¹æÕÂÖÆ¶È£¬¼¤»î½Ìʦ¿ÆÑеÄÄÚÉú¶¯Á¦£»²»¶ÏÇ¿»¯Ñ§Êõ½»Á÷£¬ÖØÊÓÌáÉý½ÌʦÓÈÆäÊÇÇàÄê½ÌʦµÄ¿ÆÑ§Ñо¿Ë®Æ½£¬ÌáÉý½Ìʦ¿ÆÑеÄÄÜÁ¦£»ÃæÉÏÍÆ½ø£¬µãÉÏÍ»ÆÆ£¬»ý¼«¼ÓÇ¿¶Ô¹ú¼Ò»ù½ðÏîÄ¿µÄÑ¡Ìâı»®ºÍǰÆÚÅàÓý£¬¶ÔÏîÄ¿É걨¹ý³ÌÖеÄÉ걨ÊéÌ¡¢×¨¼ÒÂÛÖ¤µÈ½øÐÐÈ«³Ì¸ú×Ù¡¢¾«×¼·þÎñ£¬ÐγÉÉ걨»ù½ðµÄºÏÁ¦¡£
¾¼ÃÓë¹ÜÀíѧԺÀúÄê»ñÅú¹ú¼Ò»ù½ðÇé¿ö±í
ÐòºÅ | ÏîÄ¿Àà±ð | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ÏîÄ¿¸ºÔðÈË | Á¢Ïîʱ¼ä | ÏîĿ״̬ |
1 | Éç¿ÆÖØ´óÏîÄ¿×Ó¿ÎÌâ | ˫̼Ŀ±êϾ¼ÃÖ÷ÌåµÍ̼ÐÐΪÑо¿ | ¹¨±¾¸Õ | 2022 | ÔÚÑÐ |
2 | ¹ú¼Ò×ÔÈ»¿ÆÑ§»ù½ð | ½ðÈÚ×ʲúÅÝĵÄÐγɡ¢Ê¶±ð¼°Æä¼Û¸ñÓÐЧÐÔ²â¶ÈÑо¿ | ºÎ³¯ÁÖ | 2022 | ÔÚÑÐ |
3 | ¹ú¼Ò×ÔÈ»¿ÆÑ§»ù½ð | »ùÓڹ̶¨ºÍ²ú³öDEAµÄ̼ÅÅ·ÅЧÂÊÆÀ¼Û¼°¸Ä½øÑо¿ | ÕÅТç÷ | 2022 | ÔÚÑÐ |
4 | ¹ú¼ÒÉç¿Æ»ù½ð | ¶àÖÐÐijÇÊÐÍøÂçÇý¶¯ÇøÓò¾¼ÃÔö³¤µÄ»úÖÆ¡¢Â·¾¶¼°Òýµ¼²ßÂÔÑо¿ | ²ÌÊé¿ | 2022 | ÔÚÑÐ |
5 | ¹ú¼ÒÉç¿Æ»ù½ð | Êý×Ö¼¼ÊõÇý¶¯³¤Èý½Ç¾¼Ã¸ßÖÊÁ¿Ò»Ì廯µÄ»úÀí·ÖÎöÓë·¾¶ÊµÏÖÑо¿ | »Æ¹ðÇÙ | 2022 | ÔÚÑÐ |
6 | ¹ú¼Ò×ÔÈ»¿ÆÑ§»ù½ð | »ùÓÚÇø¿éÁ´¼¼ÊõµÄ¹²Ïí¾¼Ã²ÎÓëÖ÷Ìå¾ö²ßÓëе÷»úÖÆÑо¿ | Ҷͬ | 2021 | ÔÚÑÐ |
7 | ¹ú¼Ò×ÔÈ»¿ÆÑ§»ù½ð | »ùÓÚÇø¿éÁ´¼¼ÊõµÄÔÙÖÆÔ칩ӦÁ´»ØÊÕÔðÈÎÅäÖÃÓëÐͬ»úÖÆÑо¿ | ¹¨±¾¸Õ | 2020 | ÔÚÑÐ |
8 | ¹ú¼ÒÉç¿Æ»ù½ð | Ïç´åÕñÐËÕ½ÂÔÏ´ó±ðÉ½ÇøÏà¶ÔƶÀ§Ê¶±ð¼°³¤Ð§ÖÎÀí»úÖÆÑо¿ | ÅËÃ÷Ã÷ | 2020 | ÔÚÑÐ |
9 | ¹ú¼ÒÉç¿Æ»ù½ð | ÊÕÈëÔÙ·ÖÅäÊÓ½ÇϸßÊÕÈë¸öÈ˵ÄÔö˰¿Õ¼äÓëÕ÷˰ÓÅ»¯Ñо¿ | ÁõÅô | 2020 | ÔÚÑÐ |
10 | ¹ú¼Ò×ÔÈ»¿ÆÑ§»ù½ð | ÐÂÄÜÔ´Æû³µ·Ï¾É¶¯Á¦µç³Ø»ØÊÕÔðÈÎÅäÖü°¼¤ÀøÑо¿ | ÌÆ¾ê | 2019 | ÔÚÑÐ |
11 | ¹ú¼Ò×ÔÈ»¿ÆÑ§»ù½ð | ×ʲú¾ùºâ¼Û¸ñÇø¼ä¶ÔͶ×ÊÕß½»Ò×ÐÐΪµÄÓ°Ïì¼°Æä¼à¹ÜÑо¿ | ºÎ³¯ÁÖ | 2018 | ½áÌâ |
12 | ¹ú¼Ò×ÔÈ»¿ÆÑ§»ù½ð | ֪ʶÃܼ¯ÐÍÈÎÎñµÄÖÚ°ü²ÎÓëÕßÌØÕ÷½¨Ä£¼°Æä¼¨Ð§Ô¤²âÑо¿ | ÕÅÑ©·å | 2018 | ½áÌâ |
13 | ¹ú¼Ò×ÔÈ»¿ÆÑ§»ù½ð | ·ÏÆúµçÆ÷µç×Ó²úÆ·»ØÊÕ´¦ÀíË«ÇþµÀºÏ×÷ÍøÂç×ÊÔ´ÓÅ»¯ÓëÊÕÒæ·ÖÅäÑо¿ | ÁõÖ¾ | 2018 | ½áÌâ |
14 | ¹ú¼Ò×ÔÈ»¿ÆÑ§»ù½ð | ¿¼ÂÇÈÏÖªÌØÕ÷µÄÒÆ¶¯¶ËAppÓû§ÌåÑé¹ý³ÌÄ£Ðͼ°¶àģʽ²âÁ¿Ñо¿ | ¶¡Ò» | 2018 | ½áÌâ |
15 | ¹ú¼Ò×ÔÈ»¿ÆÑ§»ù½ð | È«ÇþµÀģʽÏÂÆû³µ¹©Ó¦Á´ÄæÏòÔðÈÎÅäÖÃÄ£Ðͼ°Ó¦ÓÃÑо¿ | ³Ì½úʯ | 2017 | ½áÌâ |
16 | ¹ú¼Ò×ÔÈ»¿ÆÑ§»ù½ð | »ùÓÚÉñ¾ÈËÒòѧµÄÒÆ¶¯¶ËÍøÕ¾Çé¸Ð²âÁ¿¼°ÓÅ»¯ | ²ÙÑÅÇÙ | 2017 | ½áÌâ |
17 | ¹ú¼Ò×ÔÈ»¿ÆÑ§»ù½ð | ÃæÏò¹Ë¿ÍÄ£ºýÐÔÒªÇóµÄ·þÎñ½»»¥¹ÜÀíÓ봴лúÖÆÑо¿ | ÀîС¶« | 2017 | ½áÌâ |
18 | ¹ú¼Ò×ÔÈ»¿ÆÑ§»ù½ð | ÃæÏòÏû·ÑÕßµÍ̼ƫºÃµÄµç¶¯Æû³µÊг¡½ÓÊܶȼ°¼¤·¢»úÖÆÑо¿ | ¹¨±¾¸Õ | 2016 | ½áÌâ |
19 | ¹ú¼ÒÉç¿Æ»ù½ð | ³¤½¾¼Ã´øÕ½ÂÔÐÔÐÂÐ˲úÒµ¼¯ÈºÐµ÷´´ÐÂģʽ¼°Æä·¾¶Ñ¡ÔñÑо¿ | лÈÙ¼û | 2016 | ½áÌâÖÐ |
20 | ¹ú¼ÒÉç¿Æ»ù½ð | ÂÃÓÎÄ¿µÄµØÍøÂçÐÎÏó¶ÔÓοͳöÓÎÐÐΪµÄÓ°ÏìÑо¿ | Á®Í¬»Ô | 2016 | ½áÌâ |
21 | ¹ú¼ÒÉç¿Æ»ù½ð | ³ÇÏçÒ»Ìå·¢Õ¹£ºÐ³£Ì¬¡¢Ð¶¯Á¦Óëн¨¹¹ | ²ÌÊé¿ | 2015 | ½áÌâ |
22 | ¹ú¼ÒÉç¿Æ»ù½ð | ÎÒ¹úÎÄ»¯²úÒµ°²È«Ô¤¾¯Ìåϵ¹¹½¨Ñо¿ | ÖÜÏþºê | 2014 | ½áÌâ |
23 | ¹ú¼ÒÈí¿ÆÑ§¼Æ»®ÏîÄ¿ | »ùÓÚ´´ÒµÍ¶×ÊÒýµ¼»ù½ðµÄÖÐСÆóÒµÈÚ×ʲßÂÔÑо¿ | ºÎ³¯ÁÖ | 2014 | ½áÌâ |
24 | ¹ú¼Ò×ÔÈ»¿ÆÑ§»ù½ð | C2CÊг¡ÖлùÓÚÐÐΪÊ÷µÄÏúÁ¿Ê¶±ðÓë·¢²¼Ñо¿ | ÍõÖÒȺ | 2013 | ½áÌâ |
25 | ¹ú¼ÒÉç¿Æ»ù½ð | ÎÒ¹úÐÂÄÜÔ´Æû³µ²úҵ֪ʶ²úȨսÂÔ¹¹½¨ÓëʵʩÑо¿ | ÍôÕÅÁÖ | 2013 | ½áÌâ |
26 | ¹ú¼Ò×ÔÈ»¿ÆÑ§»ù½ð | ×ʲúÊÕ񾀣Ð;ßÓв»È·¶¨ÐÔϵÄÁ¬ÐøÊ±¼ä¶¯Ì¬×ʲú×éºÏÓÅ»¯ÎÊÌâÑо¿ | ºÎ³¯ÁÖ | 2012 | ½áÌâ |
27 | ¹ú¼Ò×ÔÈ»¿ÆÑ§»ù½ð | ÎïÁªÍø»·¾³ÏÂÃæÏòÄÜԴЧÂʵÄÖÆÔìÆóÒµÉú²ú¼Æ»®ÓëÅŲú·½·¨Ñо¿ | ¹¨±¾¸Õ | 2011 | ½áÌâ |
£¨ÎÄ£ºÇØÀöƼ£»ÉóºË£º²ÌÊé¿£©