

A×é´ð±çʱ¼ä5.29 8:30ÌÚѶ»áÒé 442763192
| ÐÕÃû | Ö°³Æ | ¹¤×÷µ¥Î» |
´ð±çÖ÷ϯ | Ö£ºØ | ½ÌÊÚ | »´±±Ê¦·¶´óѧÌåÓýѧԺ |
´ð±çίԱ | ºúºÃ | ½ÌÊÚ | Ä¢¹½ÊÓÆµÊÖ»ú°æÌåÓýѧԺ |
´ð±çίԱ | лҶÊÙ | ½ÌÊÚ | Ä¢¹½ÊÓÆµÊÖ»ú°æÌåÓýѧԺ |
´ð±çίԱ | ÕÅÓ | ¸±½ÌÊÚ | Ä¢¹½ÊÓÆµÊÖ»ú°æÌåÓýѧԺ |
´ð±çίԱ | ºú²ýÁì | ¸±½ÌÊÚ | Ä¢¹½ÊÓÆµÊÖ»ú°æÌåÓýѧԺ |
´ð±çÃØÊé | ãÆÁÖ | ¸±½ÌÊÚ | Ä¢¹½ÊÓÆµÊÖ»ú°æÌåÓýѧԺ |
ÐÕÃû | רҵ | ÂÛÎÄÌâÄ¿ | µ¼Ê¦ |
ÕÔ¾² | Ô˶¯ÑµÁ· | °²»ÕÊ¡¸ßУɳ̲ÅÅÇòÔ˶¯¿ªÕ¹µÄÏÖ×´Ñо¿ | ºúÍòÏé |
ËïÃù | Ô˶¯ÑµÁ· | ÅÅÇòѵÁ·¶Ô¸ßÄ꼶СѧÉúÌåÖʽ¡¿µË®Æ½µÄÓ°ÏìÑо¿ | ÕÅÓ |
ºÎÓ¥Ïè | Ô˶¯ÑµÁ· | °²»ÕʡȫÃñ½¡ÉíÓëÈ«Ãñ½¡¿µÈÚºÏÀ§¾³ºÍ´´Ð·¢Õ¹Ñо¿ | лҶÊÙ |
ÍõµÂÃù | Éç»áÌåÓýÖ¸µ¼ | 2019-2020Èü¼¾Å·ÖÞ¹Ú¾üÁªÈü½øÇò¹æÂÉ·ÖÎöÓëÆôʾ | ºúºÃ |
ÍõÅô | Ô˶¯ÑµÁ· | °²»ÕʡƹÅÒÇòºó±¸È˲ÅÅàÑøÏÖ×´Óë¶Ô²ßÑо¿ | ºúÍòÏé |
Àî¾æ | Ô˶¯ÑµÁ· | µ±Ç°ÎÒ¹ú¸ßУ¹«¹²ÌåÓý¿ÎЧ¹ûÏÖ×´¼°ÌáÉý´ëÊ©Ñо¿ | ºúºÃ |
ÀîæÃæÃ | Éç»áÌåÓýÖ¸µ¼ | ÎߺþÊдóѧÉúÌåÁ¦»î¶¯Óë˯ÃßÖÊÁ¿¹ØÏµÑо¿ | Ѧ±£ºì |
B×é´ð±çʱ¼ä5.29 8:30ÌÚѶ»áÒé650736151
| ÐÕÃû | Ö°³Æ | ¹¤×÷µ¥Î» |
´ð±çÖ÷ϯ | ϯÓñ±¦ | ½ÌÊÚ | °²»Õʦ·¶´óѧÌåÓýѧԺ |
´ð±çίԱ | ¶ºì¸Õ | ½ÌÊÚ | Ä¢¹½ÊÓÆµÊÖ»ú°æÌåÓýѧԺ |
´ð±çίԱ | Ѧ±£ºì | ½ÌÊÚ | Ä¢¹½ÊÓÆµÊÖ»ú°æÌåÓýѧԺ |
´ð±çίԱ | ÕÅÇÙ | ½ÌÊÚ | Ä¢¹½ÊÓÆµÊÖ»ú°æÌåÓýѧԺ |
´ð±çίԱ | ºúÍòÏé | ¸±½ÌÊÚ | Ä¢¹½ÊÓÆµÊÖ»ú°æÌåÓýѧԺ |
´ð±çÃØÊé | ÑÕСÑà | ¸±½ÌÊÚ | Ä¢¹½ÊÓÆµÊÖ»ú°æÌåÓýѧԺ |
´ð±çίԱ | ÕÔµÂÑ« | ¸±½ÌÊÚ | Ä¢¹½ÊÓÆµÊÖ»ú°æÌåÓýѧԺ |
´ð±çÃØÊé | Õź½ | ½²Ê¦ | Ä¢¹½ÊÓÆµÊÖ»ú°æÌåÓýѧԺ |
ÐÕÃû | רҵ | ÂÛÎÄÌâÄ¿ | µ¼Ê¦ |
ÅíÐÂÔª | ÌåÓýÈËÎÄÉç»áѧ | °²»ÕÊ¡ÇàÉÙÄê»÷½£ÏîÄ¿¿É³ÖÐø·¢Õ¹¶Ô²ßÑо¿ | ¶ºì¸Õ |
ÌÆ¿¡Î° | Ô˶¯ÑµÁ· | °²»ÕÊ¡ÌåÓýÖп¼¸Ä¸ï¶ÔѧÉúÔ˶¯²ÎÓëÓ°ÏìÑо¿ | Íõ½¨ |
¹ù½¨¹ú | Ô˶¯ÑµÁ· | лҶÊÙ | |
ÕÅ»áÓÑ | ÌåÓýÈËÎÄÉç»áѧ | Ìå½ÌÈںϱ³¾°ÏÂÏØÓòÑÐѧ¹¤×÷ÖÐÕþ¸®Ö°ÄÜ̽Îö¡ª¡ªÒÔÁÙÈªÏØ½ÌÌå¾ÖΪÀý | ¶ºì¸Õ |
֣ƽ | Ô˶¯ÑµÁ· | Öп¼ÌåÓýʵÐаٷÖÖÆÂ·¾¶Ì½Ë÷-»ùÓÚ°²ÇìÊеĵ÷²éÓë·ÖÎö | лҶÊÙ |
¸ß·ïÀò | ÌåÓýÈËÎÄÉç»áѧ | ÌåÓýÅàѵҵÀûÒæÏà¹ØÕßÑо¿¡ªÒÔÎߺþÊÐΪÀý | ¶ºì¸Õ |
ÕÅÐñ | ÌåÓýÈËÎÄÉç»áѧ | ÎߺþÊдóѧÉúÌåÁ¦»î¶¯ÏÖ×´¼°Ó°ÏìÒòËØÑо¿ | Ѧ±£ºì |
´ð±çʱ¼ä£º2022Äê5ÔÂ29ÈÕ 8:30
»¶ÓÅÔÌýÌåÓýѧԺ415 413