

Ä¢¹½ÊÓÆµÊÖ»ú°æÌåÓýѧԺ2023½ì˶ʿÑо¿Éú´ð±ç¹«¸æ
·¢²¼Õß:Ðϳ¯·¼
·¢²¼Ê±¼ä£º2023-05-28
ä¯ÀÀ´ÎÊý£º827
Ä¢¹½ÊÓÆµÊÖ»ú°æÌåÓýѧԺ2023½ì˶ʿÑо¿Éú´ð±ç¹«¸æ »¶ÓÅÔÌý | ||||||||
Ä¢¹½ÊÓÆµÊÖ»ú°æÌåÓýѧԺ2023½ì˶ʿÑо¿Éú´ð±ç¹«¸æ | ||||||||
1×é µØµã:ÌåÓýѧԺ415 ʱ¼ä:6.2ºÅ 14:30 | ||||||||
´ð±çÖ÷ϯ | ³Â ¾û | ×ÜÖ§Êé¼Ç ½ÌÊÚ ²©µ¼ | Ê×¶¼ÌåÓýѧԺ | |||||
´ð±çίԱ | лҶÊÙ | ¸±Ôº³¤ ½ÌÊÚ Ë¶µ¼ | Ä¢¹½ÊÓÆµÊÖ»ú°æ | |||||
´ð±çίԱ | ÕÅ ÇÙ | ½ÌÊÚ Ë¶µ¼ | Ä¢¹½ÊÓÆµÊÖ»ú°æ | |||||
´ð±çίԱ | ÕÅ Ó | ¸±½ÌÊÚ Ë¶µ¼ | Ä¢¹½ÊÓÆµÊÖ»ú°æ | |||||
´ð±çίԱ | ºú²ýÁì | ¸±½ÌÊÚ Ë¶µ¼ | Ä¢¹½ÊÓÆµÊÖ»ú°æ | |||||
´ð±çÃØÊé | ÕÅ º½ | ½²Ê¦ ˶µ¼ | Ä¢¹½ÊÓÆµÊÖ»ú°æ | |||||
ÐòºÅ | ÐÕÃû | רҵÁìÓò | ÂÛÎÄÌâÄ¿ | µ¼Ê¦ | ||||
1 | Áõ¾² | ÌåÓý£¨Éç»áÌåÓýÖ¸µ¼£© | ÎߺþÊÐÇàÉÙÄê»§ÍâÓªµØ½ÌÓý·¢Õ¹Ñо¿ | ºúºÃ | ||||
2 | ¶¡Äþ | ÌåÓý£¨Éç»áÌåÓýÖ¸µ¼£© | ʾ·¶ÐÔ×ÛºÏʵ¼ù»ùµØÅÊÑҿγ̿ªÕ¹ÎÊÌâÓë¶Ô²ßÑо¿ | Ѧ±£ºì | ||||
3 | ½ðÀÚ | ÌåÓý£¨Ô˶¯ÑµÁ·£© | SPOCģʽϸßУÌåÓýÎ赸½Ìѧʵ¼ùÑо¿ | ºúÍòÏé | ||||
4 | Ф±õ | ÌåÓýÈËÎÄÉç»áѧ | Ìå½ÌÈںϱ³¾°Ï½Î÷Ê¡Êм¶ÌåУ¾º¼¼ÌåÓýºó±¸È˲ŠÅàÑøÄ£Ê½¡¢À§¾³¼°¶Ô²ßÑо¿ | ºúºÃ | ||||
5 | ³Â¼ÑÀö | ÌåÓý£¨Éç»áÌåÓýÖ¸µ¼£© | ÉîÛÚÊиßУ»§ÍâÔ˶¯¼±¾È·¢Õ¹ÏÖ×´ÓëÓ°ÏìÒòËØÑо¿ | Ѧ±£ºì | ||||
6 | κСÓê | ÌåÓý£¨Ô˶¯ÑµÁ·£© | 3-6ËêѧÁäǰ¶ùͯÉíÌå»î¶¯Ó븸ĸ½ÌÑø·½Ê½Ïà¹ØÐÔ·ÖÎö --ÒÔÎߺþÊÐAÓ×¶ù԰ΪÀý | ºúºÃ | ||||
7 | ÕÔ·ÉÔ¾ | ÌåÓý£¨Ô˶¯ÑµÁ·£© | ÁÙÈªÏØ³õ¼¶ÖÐѧУ԰×ãÇò¿ªÕ¹ÏÖ×´Óë·¢Õ¹¶Ô²ßÑо¿ | ºúÍòÏé | ||||
8 | ´÷Åô·É | ÌåÓý£¨Ô˶¯ÑµÁ·£© | Ìå½ÌÈںϱ³¾°Ï°²»ÕÊ¡¾º¼¼ÌåÓýºó±¸È˲ÅÅàÑøÏÖ×´¼°¶Ô²ß̽¾¿ | ºúºÃ | ||||
2×é µØµã:ÌåÓýѧԺ419 ʱ¼ä:6.3ºÅ 8:30 | ||||||||
´ð±çÖ÷ϯ | ½ð ÌÎ | Ôº³¤ ½ÌÊÚ ²©µ¼ | °²»Õʦ·¶´óѧ | |||||
´ð±çίԱ | ºú ºÃ | Ôº³¤ ½ÌÊÚ Ë¶µ¼ | Ä¢¹½ÊÓÆµÊÖ»ú°æ | |||||
´ð±çίԱ | ÕÅ Ó | ¸±½ÌÊÚ Ë¶µ¼ | Ä¢¹½ÊÓÆµÊÖ»ú°æ | |||||
´ð±çίԱ | ëøÖÒºì | ¸±½ÌÊÚ Ë¶µ¼ | Ä¢¹½ÊÓÆµÊÖ»ú°æ | |||||
´ð±çίԱ | ÕÅ º½ | ½²Ê¦ ˶µ¼ | Ä¢¹½ÊÓÆµÊÖ»ú°æ | |||||
´ð±çÃØÊé | ÕÅ º½£¨¼æ£© | ½²Ê¦ ˶µ¼ | Ä¢¹½ÊÓÆµÊÖ»ú°æ | |||||
ÐòºÅ | ÐÕÃû | רҵÁìÓò | ÂÛÎÄÌâÄ¿ | µ¼Ê¦ | ||||
1 | ²Ü¹ðÔÆ | ÌåÓý£¨Ô˶¯ÑµÁ·£© | ¡°Ë«¼õ¡±Õþ²ß±³¾°Ï°²»ÕÊ¡ÉÙ¶ùÌåÊÊÄÜÅàѵ·¢Õ¹Ñо¿ | лҶÊÙ | ||||
2 | ³Ì´º | ÌåÓý£¨Éç»áÌåÓýÖ¸µ¼£© | »ùÓÚñîºÏÀíÂ۵ݲ»ÕÊ¡ÇàÉÙÄê»§ÍâÌåÓý»î¶¯ÓªµØÔËÓª²ßÂÔÑо¿ | Ѧ±£ºì | ||||
3 | Éò»Û | ÌåÓý£¨Ô˶¯ÑµÁ·£© | ½¡¿µÖйú±³¾°Ï°²»Õʡũ´åÀÏÄêÈËÌåÓý¶ÍÁ¶·¢Õ¹Â·¾¶Ñо¿ | лҶÊÙ | ||||
4 | ͯ»Û | ÌåÓý£¨Ô˶¯ÑµÁ·£© | »ÕÖÝÃñË×ÌåÓýÎÄ»¯µÄ´«³ÐÓë·¢Õ¹ÒÔ¼¨ÏªÏØÉдå°åµÊÁúΪÀý | ÑÕСÑà | ||||
5 | ½Ð˱ª | ÌåÓý£¨Ô˶¯ÑµÁ·£© | È«Ãñ½¡¿µ±³¾°Ï³üÖÝÊгõ¼¶ÖÐѧ½Ìʦ½¡ÉíÐÐΪÑо¿ | лҶÊÙ | ||||
6 | Ҧ˳³Ì | ÌåÓý£¨Éç»áÌåÓýÖ¸µ¼£© | °²»ÕÊ¡ÆÕͨ¸ßУÎäÊõ½ÌÓý·¢Õ¹Àú³ÌÓë»ù±¾¾ÑéÑо¿£¨1978-2018£© | ºú²ýÁì | ||||
7 | ´÷ÀÖÀÖ | ÌåÓý£¨Ô˶¯ÑµÁ·£© | ¡°Ë«¼õ¡±Õþ²ß±³¾°Ï°²»ÕÊ¡ÇàÉÙÄêÀºÇòÅàѵÊг¡·¢Õ¹Â·¾¶Ñо¿ | лҶÊÙ | ||||
8 | ÍõÐñ | ÌåÓý£¨Ô˶¯ÑµÁ·£© | ³£Ì¬»¯ÒßÇé·À¿ØÏÂÎߺþÊÐÊÐÇøÉÙ¶ùÌåÓýÎ赸Åàѵ»ú¹¹ÏÖ×´Ñо¿ | ºúÍòÏé | ||||
9 | Àî¹û | ÌåÓý£¨Ô˶¯ÑµÁ·£© | °²»ÕÊ¡ÆÕͨ¸ßÐ£ÍøÇòÉçÍÅ·¢Õ¹Â·¾¶Ñо¿ | лҶÊÙ | ||||
3×é µØµã:ÌåÓýѧԺ415 ʱ¼ä:6.3ºÅ 8:30 | ||||||||
´ð±çÖ÷ϯ | Áõ Óñ | Ôº³¤ ½ÌÊÚ Ë¶µ¼ | ¸·Ñôʦ·¶´óѧ | |||||
´ð±çίԱ | лҶÊÙ | ¸±Ôº³¤ ½ÌÊÚ Ë¶µ¼ | Ä¢¹½ÊÓÆµÊÖ»ú°æ | |||||
´ð±çίԱ | ºúÍòÏé | ¸±½ÌÊÚ Ë¶µ¼ | Ä¢¹½ÊÓÆµÊÖ»ú°æ | |||||
´ð±çίԱ | ºú²ýÁì | ¸±½ÌÊÚ Ë¶µ¼ | Ä¢¹½ÊÓÆµÊÖ»ú°æ | |||||
´ð±çίԱ | ãÆ ÁÖ | ¸±½ÌÊÚ | Ä¢¹½ÊÓÆµÊÖ»ú°æ | |||||
´ð±çÃØÊé | ãÆ ÁÖ£¨¼æ£© | ¸±½ÌÊÚ | Ä¢¹½ÊÓÆµÊÖ»ú°æ | |||||
ÐòºÅ | ÐÕÃû | רҵÁìÓò | ÂÛÎÄÌâÄ¿ | µ¼Ê¦ | ||||
1 | Íõ×ÓÔà | ÌåÓý£¨Ô˶¯ÑµÁ·£© | ÐÂʱ´úÎÒ¹ú³¤Èý½ÇµØÇø¸ßУ¿ÎÍâÌåÓý¸ßÖÊÁ¿·¢Õ¹Ñо¿ | ºúºÃ | ||||
2 | ÁõÆôÃ÷ | ÌåÓýÈËÎÄÉç»áѧ | ¼«ÏÞ·ÉÅÌÔ˶¯¶Ô´óѧÉú¿¹´ìÕÛÄÜÁ¦µÄÓ°ÏìÑо¿ | Ѧ±£ºì | ||||
3 | ºú»Û | ÌåÓý£¨Ô˶¯ÑµÁ·£© | ÖÐСѧÑÐѧÂÃÐÐͽ²½Ô˶¯·çÏÕ¹Ü¿Ø | ºúºÃ | ||||
4 | ÕÅÏãÑÇ | ÌåÓý£¨Ô˶¯ÑµÁ·£© | ÉÙ¶ùÀ¶¡Î踨ÖúѵÁ·Æ÷еЧ¹ûÑо¿ ¡ª¡ª´ÓÉíÌå×Ë̬¡¢Î赸¼¼Êõ¡¢ºËÐÄÁ¦Á¿½Ç¶È | ÕÅÓ | ||||
5 | ºúÃη° | ÌåÓý£¨Ô˶¯ÑµÁ·£© | µ±Ç°ÎÒ¹ú¾º¼¼½¡ÃÀ²ÙÅ®×Óµ¥È˲پº¼¼Ë®Æ½ÌáÉýÑо¿ | ºúºÃ | ||||
6 | É꺽 | ÌåÓý£¨Éç»áÌåÓýÖ¸µ¼£© | ÎߺþÊй«¹²ÌåÓý³¡¹ÝÔËÓªÏÖ×´Óë¶Ô²ßÑо¿ | ÑÕСÑà | ||||
7 | л¼Ò·å | ÌåÓý£¨Éç»áÌåÓýÖ¸µ¼£© | Öп¼ÌåÓý¸Ä¸ï¶ÔѧУÌåÓý½ÌѧӰÏìµÄÑо¿¡ª¡ªÒÔÎߺþÊÐÍå›bÇøÎªÀý | ÕÅÇÙ | ||||
8 | ³ÂÑàÄÝ | ÌåÓý£¨Éç»áÌåÓýÖ¸µ¼£© | ÐÂʱ´úÇàÉÙÄêºìÉ«ÌåÓýʵ¼ù·¾¶Ñо¿ | ºúºÃ | ||||
9 | ÀîÐñ·á | ÌåÓý£¨Ô˶¯ÑµÁ·£© | ×éºÏʽ¼ç±³ÑµÁ·¶Ô¸ÄÉÆ´óѧÉúÒýÌåÏòÉÏÆô¶¯À§ÄѵÄЧ¹ûÑо¿ | ÕÅÓ |
°æÈ¨ËùÓР̹½ÊÓÆµÊÖ»ú°æÌåÓýѧԺ°æÈ¨ËùÓÐ ÍîICP±¸10016294
ÁªÏµµØÖ·£ºÎߺþÊÐð¯½Çø±±¾©ÖÐ·Ģ¹½ÊÓÆµÊÖ»ú°æÌåÓýѧԺ Óʱࣺ241000