»ù±¾Çé¿ö | ||
ÕÅÊïÍû£¬Å®£¬ºº×壬Öй²µ³Ô±£¬¼®¹á°²»ÕÊ¡»³Ô¶ÏØ£¬Ó¢ÓïÓïÑÔÎÄѧ˶ʿ£¬¸±½ÌÊÚ¡£ | ![]()
| |
ÁªÏµ·½Ê½ | ||
1519327072@qq.com | ||
½ÌÓý±³¾° | ||
2002.9-2006.6, °²»Õ´óѧÍâ¹úÓïѧԺ£¬Ó¢ÓïÓïÑÔÎÄѧרҵ£¨ÃÀ¹úÎÄѧ·½Ïò£©£¬ÎÄѧ˶ʿ¡£ | ||
¹¤×÷¼òÀú | ||
2012.9-ÖÁ½ñ£¬Ä¢¹½ÊÓÆµÊÖ»ú°æÍâ¹úÓïѧԺ¸±½ÌÊÚ 2000.9-2002.9 °²»Õ»úµçѧԺµÚ¶þÓ¢Óï½ÌÑÐÊÒ¸±Ö÷ÈÎ 2003.3-2005.3 °²»Õ¹¤³Ì¿Æ¼¼Ñ§ÔºÓ¢Óïרҵ½ÌÑÐÊÒ¸±Ö÷ÈÎ 2005.3-2009.3 °²»Õ¹¤³Ì¿Æ¼¼Ñ§ÔºÍâ¹úÓïѧԺ¿ÆÑÐÃØÊé | ||
ÈÙÓþÓë»ñ½± | ||
£¨1£©2001.8, °²»ÕÊ¡½Ìѧ³É¹û½±£¨ÈýµÈ½±£©£» £¨2£©2000.10, У½Ìѧ³É¹ûÒ»µÈ½±£» £¨3£©2000.3, УµÚ¶þ½ì¡°½ÌѧÓÅÐã½±¡±£» £¨4£©2001.6, УÇàÄê½Ìʦ½Ìѧ»ù±¾¹¦¾ºÈü¶þµÈ½±£» £¨5£©2007.1, УµÚ¾Å½ì¡°½ÌѧÓÅÐã½±¡±¶þµÈ½±£» £¨6£©2008.9, УµÚÊ®½ì¡°½ÌѧÓÅÐã½±¡±ÈýµÈ½±£» £¨7£©2009.3,УµÚʮһ½ì¡°½ÌѧÓÅÐã½±¡±ÈýµÈ½±£» £¨8£©2011.5, УµÚÊ®Èý½ì¡°½ÌѧÓÅÐã½±¡±ÈýµÈ½±£» £¨9£©2020.12£¬µÚ11½ì¡°Íâ½ÌÉ籡±È«¹ú¸ßУÍâÓï½Ìѧ´óÈü°²»ÕÈüÇø±¾¿Æ¿çÎÄ»¯×éÒ»µÈ½±£» £¨10£©2021.6£¬Ð£µÚÊ®½ì½ÌÖ°¹¤¡°Ñ§À×·æÊ®¼Ñʼ£¡± £¨11£©2021.5£¬µÚ12½ì¡°Íâ½ÌÉ籡±È«¹ú¸ßУÍâÓï½Ìѧ´óÈü£¨ÍâÓïÀàרҵ×飩°²»ÕÈüÇøÓ¢Óïרҵ×éÌØµÈ½±£» £¨12£©2016.7£¬°ÙÍòͬÌâÓ¢Óïд×÷»î¶¯ÓÅÐãÖ¸µ¼½Ìʦ½±£» £¨13£©2018.10£¬³¤Èý½Ç¸ßУ¿çÎÄ»¯ÄÜÁ¦´óÈü°²»ÕÑ¡°ÎÈü¾ºÈüÖ¸µ¼¶þµÈ½±£» £¨14£©2019.12£¬¡°Íâ½ÌÉ籡±³¤Èý½ÇÇøÓò¸ßУѧÉú¿çÎÄ»¯ÄÜÁ¦´óÈüôßÈ«¹úÑûÇëÈüÖ¸µ¼½Ìʦ¶þµÈ½±£» £¨15£©2020.12, °²»ÕÊ¡´óѧÉú¿çÎÄ»¯ÄÜÁ¦´óÈüÖ¸µ¼½ÌʦÈýµÈ½±£» £¨16£©2021.5£¬È«¹ú´óѧÉúÓ¢ÓᄎÈüÖ¸µ¼½Ìʦ¶þµÈ½±£» £¨17£©2021.6£¬Ê׽조Íâ½ÌÉ硤´Ê´ïÈ˱¡±È«¹ú´óѧÉúÓ¢Óï´Ê»ãÄÜÁ¦´óÈü£¨È«¹ú¾öÈü±¾¿Æ×飩ÓÅÐãÖ¸µ¼½Ìʦ½±£» £¨18£©2021.12£¬°²»ÕÊ¡´óѧÉú¿çÎÄ»¯ÄÜÁ¦´óÈü£¨ÈÕÓï×飩ָµ¼½Ìʦ¶þµÈ½±¡£ | ||
½Ìѧ¹¤×÷ | ||
³Ðµ£Ó¢Óïרҵ±¾¿ÆÉúµÄ¡¶×ÛºÏÓ¢Óï¡·¡¶¿çÎÄ»¯½»¼Ê¡·¡¶¿çÎÄ»¯ÉÌÎñ½»¼Ê¡·µÈ¿Î³ÌµÄ½Ìѧ£» ³Ðµ£·ÇÓ¢ÓïרҵÑо¿ÉúµÄ¡¶¿çÎÄ»¯½»¼Ê¡·µÈ¿Î³ÌµÄ½Ìѧ¡£ | ||
¿ÆÑÐÏîÄ¿ | ||
Ö÷³ÖÏîÄ¿£º £¨1£©°²»ÕÊ¡½ÌÓýÌüÈËÎÄÉç¿ÆÏîÄ¿£¬Ë÷¶û¡¤±´Â¦Ð¡Ëµ¿Ï¶¨ÐԵĴæÔÚÖ÷ÒåÑо¿£¬2007sk142£» £¨2£©Ð£¼¶ºáÏòÏîÄ¿£¬¹«Ë¾ÉæÍâÇé¾³¿çÎÄ»¯ÉÌÎñ½»¼ÊÄÜÁ¦ÅàÑø£¬HX-2021-11-040¡£ ²ÎÓëÏîÄ¿£º £¨1£©°²»ÕÊ¡½ÌÓýÌüÈËÎÄÉç¿ÆÏîÄ¿£¬ÓïÆª·ÖÎöÖÐÈÏÖªÐÞ´ÇѧµÄÓ¦ÓÃÑо¿£¬2005sk 148£¬ÅÅÃûµÚ¶þ£» £¨2£©°²»ÕÊ¡½ÌÓýÌüÈËÎÄÉç¿ÆÏîÄ¿£¬ºÏͬÎı¾ÖÐÓïÑÔÄ£ºýÏÖÏóÓë·ÒëÑо¿£¬2011sk210£¬ÅÅÃûµÚËÄ£» £¨3£©°²»ÕÊ¡½ÌÓýÌüÈËÎÄÉç¿ÆÏîÄ¿£¬»ÕÎÄ»¯µÄÓïÓ÷ÒëÀíÂÛÑо¿Óë¶ÔÍâ´«²¥£¬2011sk203£¬ÅÅÃûµÚËÄ¡£ | ||
½ÌÑÐÏîÄ¿ | ||
Ö÷³ÖÏîÄ¿£º £¨1£©°²»Õ¹¤³Ì¿Æ¼¼Ñ§ÔºÖصã½ÌÑÐÏîÄ¿£¬ººÓïÎÄ»¯Ë¼Î¬²îÒì¼°ÆäÔÚÍâÓï½ÌѧÖеÄÓ¦ÓÃÑо¿£¬2007yjy18£» £¨2£©Ä¢¹½ÊÓÆµÊÖ»ú°æÐ£¼¶Ò»°ã½ÌÑÐÏîÄ¿£¬»ùÓÚ½»¼Êʵ¼ù¹ÛµÄÒ»°ã¹¤¿ÆÔºÐ£¿çÎÄ»¯½»¼Ê¿Î³Ì½ÌѧģʽÑо¿£¬2015jyxm19¡£ ²ÎÓëÏîÄ¿£º £¨1£©°²»ÕÊ¡½ÌÓýÌüÒ»°ã½ÌÑÐÏîÄ¿£¬ÃæÏò21ÊÀ¼ÍÒ»°ã¹¤¿ÆÔºÐ£´óѧӢÓï½Ìѧ¸Ä¸ï£¨1999Ä꣬µ±Ê±¾ùÎÞÏîÄ¿±àºÅ£©£¬ÅÅÃûµÚÈý£» £¨2£©Ä¢¹½ÊÓÆµÊÖ»ú°æÐ£¼¶½ÌÑÐÒ»°ãÏîÄ¿£¬ÆªÕ½ÌѧÔÚÓ¢ÓïÔĶÁÓëд×÷ÖÐЧ¶È£¬2004yjy018£¬ ÅÅÃûµÚÈý£» £¨3£©°²»ÕÊ¡½ÌÓýÌüÒ»°ã½ÌÑÐÏîÄ¿£¬ÍøÂçÖ§³ÖϵĴóѧӢÓï´ó°à½ÌѧЧ¹ûÐÂ̽£¬2005261£¬ÅÅÃûµÚ¶þ£» £¨4£©°²»ÕÊ¡½ÌÓýÌüÒ»°ã½ÌÑÐÏîÄ¿£¬Àí¹¤¿ÆÔºÐ£Ó¢Óïרҵ¿Î³ÌÌåϵ¸Ä¸ï£¬2007jyxm362£¬ÅÅÃûµÚÎ壻 £¨5£©Ä¢¹½ÊÓÆµÊÖ»ú°æÐ£¼¶¾«Æ·¿Î³Ì£¬×ۺϡª¡ª¸ß¼¶Ó¢Ó2007£¬ÅÅÃûµÚ¶þ£» £¨6£©¸ßµÈѧУʡ¼¶ÖÊÁ¿¹¤³Ì£¬ÐÂÎĿƱ³¾°ÏÂÔÚÉÌÎñÓ¢ÓïÒþÓ÷½ÌѧÖÐÅàÑøÑ§ÉúµÄÓïÓÃÄÜÁ¦£¬2020wyxm047, ÅÅÃûµÚËÄ£» £¨7£©Ð£¼¶±¾¿Æ½ÌѧÖÊÁ¿ÌáÉý¼Æ»®ÏîÄ¿¿Î³Ì˼ÕþÓÅÖʿΣ¬×ÛºÏÓ¢Ó3£©£¬2021szyzk61£»ÅÅÃûµÚ¶þ£» £¨8£©½ÌÓý²¿²úѧºÏ×÷ÐͬÓýÈËÏîÄ¿£¬ÔƼÆËãѧϰƽ̨ϱÊÒ빤×÷·»½ÌѧģʽÑо¿£¬202102149017£¬ÅÅÃûµÚÁù¡£ | ||
·¢±íÂÛÎĺͳö°æ×¨Öø£¨ÒëÖø£© | ||
£¨1£©¡¶ÓêÍõººµÂÉ¡·µÄ×ڽ̾ÈÊê. º£ÄÏ´óѧѧ±¨2011,29£¨3£©. (CSSCI)£» £¨2£©¡¶»¼ÄÑÖ®½»¡·Ö÷È˹«¡°»á»°º¬Ò塱·ÖÎö. ËÞÖÝѧԺѧ±¨2005, 20(5£©£» £¨3£©ÒÔѧÉúΪÖÐÐĵÄÖ÷Ìâ½ÌѧģʽµÄʵÓÃЧ¹û¼°ÆÀÎö.ºÏ·Ê¹¤Òµ´óѧѧ±¨£¨Éç¿Æ°æ£©2001,15£¨3£©£» £¨4£©Ó¢Óï½ÌѧÖеÄÓÐЧ½»¼Ê¼°ÆäʵÏÖ²ßÂÔ. ¼ªÁÖ¹¤³Ì¼¼Êõʦ·¶Ñ§ÔºÑ§±¨ 2012,28£¨5£©£» £¨5£©ÖйúÓ¢Óï½ÌʦÎÄ»¯Éí·Ý½¨¹¹Ì½Îö¡ª¡ªÒÔ¿ÎÌ÷ÇÓïÑÔ½»¼ÊÐÐΪ¹Û²ìΪÀý. ³à·åѧԺѧ±¨2012,8£¨33£©£» £¨6£©´ÓÓ¢ÓïÑèÓï¿´»ù¶½½Ì¶ÔÎ÷·½ÎÄ»¯µÄÓ°Ïì. ËÞÖÝʦרѧ±¨2004,19(1)£» £¨7£©ÆªÕ²ßÂÔÔÚ×ÛºÏÓ¢Óï½ÌѧÖеÄÓ¦Ó÷ÖÎö. ¿Æ¼¼´´Ðµ¼±¨2012,(5). | ||
±àд½Ì²Ä | ||
£¨1£©²Î±à¡¶Ñо¿ÉúÓ¢ÓïÊÓÌý˵½Ì³Ì¡·£¨µÚ1²á£©£¬Öйú¿ÆÑ§¼¼Êõ´óѧ³ö°æÉ磬2011£» £¨2£©²Î±à¡¶ÐÂÖ¸ÄÏ¿çÎÄ»¯Ë¼ÏëÎÄ»¯Ó¢Óï¡·£¬ÉÌÎñÓ¡Êé¹Ý¡¢ÉϺ£ÍâÓïÒôÏñ³ö°æÉ磬2018¡£ | ||
ÆäËû | ||
2016.8-2016.12£¬ÃÀ¹úUniversity of Bridgeport·ÃÎÊѧÕß¡£ |