¸ù¾ÝÍî½ÌÃØ¡²2018¡³633ºÅÎļþ¼°Ñ§Ð£Ïà¹ØÎļþÒªÇ󣬰´ÕÕ¡¶Ä¢¹½ÊÓÆµÊÖ»ú°æ¹ú¼Ò½±Ñ§½ð¡¢¹ú¼ÒÀøÖ¾½±Ñ§½ð¡¢¹ú¼ÒÖúѧ½ðÆÀÑ¡ÔÝÐа취¡·¹æ¶¨£¬¾¹ýѧÉú±¾ÈËÉêÇ룬¸÷°à¶ÔÕÕÍÆ¼öÌõ¼þ£¬°´ÕÕÍÆ¼ö³ÌÐò×éÖ¯ÃñÖ÷ÆÀÑ¡ÍÆ¼ö¹¤×÷£¬²¢¾Ôºµ³ÕþÁªÏ¯»áÒéÆÀÒ飬³õ²½È·¶¨¹ú¼ÒÖúѧ½ðÈËÑ¡£¬ÏÖ½«Ãûµ¥ÓèÒÔ¹«Ê¾¡£ÈçÓÐÒìÒ飬¿É¼°Ê±ÏòѧԺ·´Ó³¡£¹«Ê¾Ê±¼ä×Ô2018Äê9ÔÂ27ÈÕÖÁ2018Äê10ÔÂ8ÈÕ¡£ | ||||||||
ÐòºÅ | ÐÕ Ãû | ½ð ¶î | ÐòºÅ | ÐÕÃû | ½ð¶î | ÐòºÅ | ÐÕ Ãû | ½ð ¶î |
1 | ºÎË« | 4000 | 35 | Фѩ | 3000 | 69 | Àî¾°Àò | 2000 |
2 | ³ÂÑÅö¦ | 4000 | 36 | ·¶Äþ | 3000 | 70 | Íõ ÅÎ | 2000 |
3 | ³ÂÈñ | 4000 | 37 | ÍôÍò¾ê | 3000 | 71 | ÓÝÃ÷ÐÇ | 2000 |
4 | »ÆÐ¡Óñ | 4000 | 38 | ÖìÑå | 3000 | 72 | ¶¡±ù±ù | 2000 |
5 | Óàè´Ñþ | 4000 | 39 | Çñ¼Ñ¼Ñ | 3000 | 73 | ×£ËÕϼ | 2000 |
6 | ³ÂÓñ½à | 4000 | 40 | ³Âéªéª | 3000 | 74 | ÂÞÌÚ | 2000 |
7 | ÍôæÂ | 4000 | 41 | ¸ð »Û | 3000 | 75 | ¬»Ûåû | 2000 |
8 | κÏþÓñ | 4000 | 42 | Îºæ¤æ¤ | 3000 | 76 | ¬Ƽ | 2000 |
9 | ˾³¿Óî | 4000 | 43 | ÎâÃ÷½à | 3000 | 77 | ÃÏµÂæ¼ | 2000 |
10 | Àî¾²ÎÄ | 4000 | 44 | ÀîÃô | 3000 | 78 | ÅËÔó»ª | 2000 |
11 | Òü Ãô | 4000 | 45 | ÀîÀò | 3000 | 79 | Áõæ· | 2000 |
12 | Áõ˼¼Ñ | 2000 | 46 | ÑîÈçÆ½ | 3000 | 80 | ÕÅÎÄ·å | 2000 |
13 | ·½Àö | 2000 | 47 | ¹¨³¿ÔÏ | 3000 | 81 | »Æ»æÃô | 2000 |
14 | Àî¶ | 2000 | 48 | ³Ì¸Ä¸Ä | 3000 | 82 | ¹Å½à | 2000 |
15 | ¸ßÈÙÈÙ | 2000 | 49 | Íõ¼¾Æ¼ | 3000 | 83 | ÕųÉÁÖ | 2000 |
16 | ÊøÖÜÆ¼ | 2000 | 50 | ÕÅÃÎÀö | 3000 | 84 | ¼½Ê¤éª | 2000 |
17 | ÀîÅåÈØ | 2000 | 51 | Õž² | 3000 | 85 | ÍõÌÎ | 2000 |
18 | ¶¡ÊæÔ | 2000 | 52 | »Æö©Ôà | 3000 | 86 | ÍõÌìÁá | 2000 |
19 | κÀö | 2000 | 53 | ³Âæ¼ | 3000 | 87 | ÕÅ׿ | 2000 |
20 | ÀîÑ©Èã | 2000 | 54 | Õ½à | 2000 | 88 | ½¯²ÊÔÆ | 2000 |
21 | ³ÂÃλ· | 2000 | 55 | Óݶ | 2000 | 89 | Íõ¾² | 2000 |
22 | ҦǮÀÚ | 2000 | 56 | ¶¡Þ± | 2000 | 90 | ÁõÓê | 2000 |
23 | Àî΢ | 3000 | 57 | ÕÅÐÅ | 2000 | 91 | ÕÅÑž² | 2000 |
24 | ·½Íñ | 3000 | 58 | ³ÂÏþê¿ | 2000 | 92 | ½¯Óñ¾ê | 2000 |
25 | ÍõÔ¶ÄÈ | 3000 | 59 | ºú³¬ | 2000 | 93 | ½éª | 2000 |
26 | ÎâºìÑÞ | 3000 | 60 | ÓàѩƼ | 2000 | 94 | ÍõÃÎÓê | 2000 |
27 | ÕÅÃÎÈã | 3000 | 61 | ·½³É°Á | 2000 | |||
28 | º«ÐÀȽ | 3000 | 62 | ʯ°²ç÷ | 2000 | |||
29 | ºú°²ÄÈ | 3000 | 63 | Íõ³Â³É | 2000 | |||
30 | ͯÆä¶¬ | 3000 | 64 | ÎâÎÄÁá | 2000 | |||
31 | ¸ßÃÎÇç | 3000 | 65 | ÕÅÎÄÔË | 2000 | |||
32 | ÍõÑŽà | 3000 | 66 | Ç®ÓñæÃ | 2000 | |||
33 | ¸ßÑÅ | 3000 | 67 | Áõ³ÂÁá | 2000 | |||
34 | ³ÂÎIJ© | 3000 | 68 | ºî¿¡¾ê | 2000 | |||
ÁªÏµÈË£ºÎº³¤Ë³ ÁªÏµµç»°£º2871140 | ||||||||
2018Äê9ÔÂ27ÈÕ |