Ä¢¹½ÊÓÆµÊÖ»ú°æË¶Ê¿Ñ§Î»ÂÛÎÄ
´ð ±ç ¹« ¸æ
´ð±çÖ÷ϯ | ÕŵÂÈà | ¹¤×÷µ¥Î» | °²»Õʦ·¶´óѧ¹ú¼Ê½ÌÓýѧԺ | ||
Ö°³Æ | ½ÌÊÚ | ||||
´ð±çίԱ | ½ð³ÉÐÇ | Ö°³Æ | ½ÌÊÚ | ¹¤×÷µ¥Î» | Ä¢¹½ÊÓÆµÊÖ»ú°æ |
´ð±çίԱ | ÌÆÑ©Ã· | Ö°³Æ | ½ÌÊÚ | ¹¤×÷µ¥Î» | Ä¢¹½ÊÓÆµÊÖ»ú°æ |
´ð±çίԱ | ÖìÀò | Ö°³Æ | ½ÌÊÚ | ¹¤×÷µ¥Î» | Ä¢¹½ÊÓÆµÊÖ»ú°æ |
´ð±çίԱ | ÕÅ·ï÷ | Ö°³Æ | ¸±½ÌÊÚ | ¹¤×÷µ¥Î» | Ä¢¹½ÊÓÆµÊÖ»ú°æ |
´ð±çίԱ | ÕÅÎÄÃ÷ | Ö°³Æ | ¸±½ÌÊÚ | ¹¤×÷µ¥Î» | Ä¢¹½ÊÓÆµÊÖ»ú°æ |
´ð±çÃØÊé | Ñî»áÓ | Ö°³Æ | ¸±½ÌÊÚ | ¹¤×÷µ¥Î» | Ä¢¹½ÊÓÆµÊÖ»ú°æ |
| |||||
´ð±çÑо¿Éú | רҵ | ÂÛÎÄÌâÄ¿ | µ¼Ê¦ | ||
ÍõÑÞºì | ·Òë | ¿Æ¼¼Ó¢Óï·Òëʵ¼ù±¨¸æ¡ª¡ªÒÔIndustrial cutting of textile materialsµÄÁù¡¢ÆßÁ½ÕººÒëΪÀý | ½ð³ÉÐÇ | ||
ÌïÝíÝí | ·Òë | ¡¶ÖØÕûµØÇò¡·£¨µÚ¶þÕ£©Ó¢ºº·Òëʵ¼ù±¨¸æ | ÕÅÎÄÃ÷ | ||
½¸ß | ·Òë | ¿Æ¼¼Ó¢Óï·Òëʵ¼ù±¨¸æ¡ª¡ªÒÔ¡¶·ÄÖ¯²ÄÁϵĹ¤Òµ²Ã¼ô¡·µÄǰÈýÕººÒëΪÀý | ½ð³ÉÐÇ | ||
Ñîê¿´ï | ·Òë | ¡¶Ë«ÓïÈÏÖªµÄÐÄÀíÓïÑÔѧÑо¿¡·µÚʮշÒëʵ¼ù±¨¸æ | ÌÆÑ©Ã· | ||
ÎⰮȺ | ·Òë | ¡¶ÖØ·µµØÇò¡·µÚÎåÕ¼°µÚÁùÕ·Òëʵ¼ù±¨¸æ | Ñî»áÓ | ||
ÉòÀÖÏÈ | ·Òë | ¡¶ÒþÓ÷Àí½âµÄ½á¹¹Ó³Éä¡·£¨µÚ1-5Õ£©·Òëʵ¼ù±¨¸æ | ÌÆÑ©Ã· | ||
³ÂÌìÓî | ·Òë | ¹¦ÄܶԵÈÀíÂÛÖ¸µ¼ÏµÄÎ赸·Ò롪¡ªÒÔ¡¶Î赸¡¢ÏÖ´úÐÔÓëÎÄ»¯¡·£¨µÚ1Õ£©ÎªÀý | ÕÅÎÄÃ÷ | ||
³Â³¿ | ·Òë | ¡¶ÎߺþÉÌҵʷ»°¡·µÚÎåÕÂÓ¢Òëʵ¼ù±¨¸æ | ÕÅ·ï÷ | ||
ÅÓ»º»º | ·Òë | ¡¶ÐÔ±ð£¬Äܶ¯ÐÔÓë±ä¸ï¡·£¨µÚ¶þÕ£©Ó¢ºº·Òëʵ¼ù±¨¸æ | ÖìÀò | ||
Ï͍·É | ·Òë | ¡¶»ÕÉÌÓëÎߺþ¡·£¨½ÚÑ¡£©Ó¢Òëʵ¼ù±¨¸æ | ÕÅ·ï÷ |
´ð±çʱ¼ä£º 2022 Äê5 ÔÂ29 ÈÕ 8£º30
´ð±çµØµã£º 9J507
»¶ Ó ÅÔ Ìý!
Íâ¹úÓïѧԺ