²¿·Ö¿ÆÑгɹûÒ»ÀÀ±í
²¿·ÖÊ¡Ìü¼¶¼°ÒÔÉÏ¿ÆÑÐÏîĿһÀÀ±í
ÐòºÅ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ÏîÄ¿À´Ô´ | Á¢Ïîʱ¼ä | Ö÷³ÖÈË | ¾·Ñ£¨Íò£© |
127 | ÐÂʱ´ú°²»Õ·½ÑÔÎÄ»¯µÄ±£»¤´«³ÐÓë´«²¥·¢Õ¹Ñо¿ | °²»ÕÊ¡ÕÜѧÉç»á¿ÆÑ§¹æ»®ÏîÄ¿ | 2021. 11 | ·»ª | 2 |
126 | °²»ÕÃñ¼äÎÄѧÀà·ÇÒŵĴ«³ÐºÍÒë½éÑо¿ | °²»ÕÊ¡ÕÜѧÉç»á¿ÆÑ§¹æ»®ÏîÄ¿ | 2020.12 | ËÕÌÎ | 2 |
125 | È«ÇòÒßÇé±³¾°ÏµÄÅ·ÖÞÎÄѧÎÁÒßÐðÊÂÑо¿ | °²»ÕÊ¡¸ßµÈѧУÈËÎÄÉç»á¿ÆÑ§Ñо¿ÏîÄ¿ | 2020.12 | º«ÀûÃô | 2 |
124 | ÃæÏòÈ˺ÍÃæÏò»úÆ÷µÄÓ¢Óï¶ÌÓïÏîÑо¿ | °²»ÕÊ¡¸ßµÈѧУÈËÎÄÉç»á¿ÆÑ§Ñо¿ÏîÄ¿ | 2020.12 | ÁõÔË·æ | 2 |
123 | Óï¾³µ÷½Ú»úÖÆÏ¿ÆÑ§ÒþÓ÷ÈÏÖªÓ³Éä»úÖÆµÄERPÑо¿ | °²»ÕÊ¡¸ßµÈѧУÈËÎÄÉç»á¿ÆÑ§Ñо¿ÏîÄ¿ | 2020.12 | »ÆÃô | 2 |
ÐòºÅ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ÏîÄ¿À´Ô´ | Á¢Ïîʱ¼ä | Ö÷³ÖÈË | ¾·Ñ£¨Íò£© |
122 | Öйú¡°ÏÀÎÄ»¯¡±Òë½éÑо¿ | °²»ÕÊ¡¸ßУÈËÎÄÉç»á¿ÆÑ§Ñо¿ÖصãÏîÄ¿SK2019A0115 | 2020Äê1ÔÂ1ÈÕ | »ÆÉÛ¾ê | 2 |
121 | ¡°Ò»´øÒ»Â·¡±ÊÓҰϵĺºÓïÆ½Ì¨½¨¹¹ÓëÓ¦ÓÃÑо¿ | ¹ú¼ÒÉç¿Æ19BYY035 | 2019.12.31 | ÅËǰӱ | 20 |
120 | ÖйúÔ´´¶ùͯÎÄѧÍâÒëÑо¿ | Ê¡Éç¿ÆÁª´´Ð·¢Õ¹2019CX141 | 2019Äê6ÔÂ18ÈÕ | 춺 | 2 |
119 | °²¼ªÀ¡¤¿¨Ìضԡ°×ÔÎÒ¹ÊÊ¡±µÄÔÙÐðÊÂÑо¿ | 2019Äê¶È°²»Õ¸ßУÈËÎÄ·¢²¼Éç»á¿ÆÑ§Ñо¿ÖصãÏîÄ¿SK2019A0114 | 2019Äê5ÔÂ1ÈÕ | ¿×ÁîÔÆ | 21 |
118 | ¸ßУÓÅÐãÇàÄêÈ˲ÅÖ§³Ö¼Æ»®Ò»°ãÏîÄ¿ | ¸ßУÓÅÐãÇàÄêÈ˲ÅÖ§³Ö¼Æ»®Ò»°ãÏîÄ¿gxyq2019049 | 2019.3 | Õ¶þÎÄ | 3 |
117 | ´«³ÐÖлªÎÄ»¯£¬ÐËÎÒÀñÒÇÖ®°î¡ª°²»ÕÓÅÐ㴫ͳÎÄ»¯»î̬´«³Ð·¾¶ÓëµäÐͰ¸Àý | Ê¡Éç¿ÆÁªÆÕ¼°¹æ»®GZ18007 | 2019Äê1ÔÂ1ÈÕ | ËÕÌÎ | 1.5 |
116 | ´«³ÐÓ봴Сª °²»ÕÎÄ»¯Òë½éÑо¿ | Ê¡Éç¿ÆÁª´´Ð·¢Õ¹2018CX089 | 2019Äê1ÔÂ1ÈÕ | ËÕÌÎ | 0.5 |
115 | ÐÂʱ´ú»ÕÉÌÎÄ»¯ÍâÒëÓ뺣Íâ´«²¥Â·¾¶Ñо¿ | Ê¡½ÌÓýÌüÈËÎÄÖØµãÏîÄ¿SK2019A0111 | 2019Äê1ÔÂ1ÈÕ | ÎâÒËÌÎ | 2 |
114 | ·þÎñ¡°Ò»´øÒ»Â·¡±µÄººÓï¹ú¼ÊÎ¢ÍÆ¡°APPƽ̨½¨¹¹ÓëÓ¦ÓÃÑо¿ | °²»ÕÊ¡ÕÜѧÉç»á¿ÆÑ§¹æ»®ÏîÄ¿ | 2018Äê12ÔÂ10ÈÕ | ÅËǰӱ | 2 |
113 | Î÷·½ÎÄѧ¡°¼²²¡¡±Ö÷ÌâÑо¿ | °²»Õ¸ßУÈËÎÄÉç»á¿ÆÑ§Ñо¿ÖصãÏîÄ¿ | 2018Äê9ÔÂ1ÈÕ | ÕźìÑ© | 2 |
112 | й¤¿Æ±³¾°Ï¿Ƽ¼Ó¢Óï·Òë½ÌѧÑо¿ | Ä¢¹½ÊÓÆµÊÖ»ú°æÖÊÁ¿¹¤³ÌÏîÄ¿ | 2018Äê9ÔÂ1ÈÕ | ÎâÑÞêÍ | 0.3 |
111 | ¿ÆÑ§ÒþÓ÷¼Ó¹¤µÄÄÔ°ëÇòЧӦ | ÉÂÎ÷ʦ·¶´óѧ½ÌÓý²¿ÖصãʵÑéÊÒ | 2018Äê9Ô | ÌÆÑ©Ã· | 4 |
110 | »ùÓÚ¡°ÈýºÏÒ»¡±½ÌѧģʽµÄ¹ú¼ÊóÒ×µ¥Ö¤¿Î³Ì½Ìѧ¸Ä¸ïÑо¿ | Ä¢¹½ÊÓÆµÊÖ»ú°æ | 2018Äê8ÔÂ1ÈÕ | »ÆÉÛ¾ê | 0.4 |
109 | »ùÓÚ²ú³öµ¼Ïò·¨µÄѧÊõÓ¢Óïд×÷¿Î³ÌÐж¯Ñо¿ | ÖйúÍâÓï½ÌÓý»ù½ð | 2018Äê7Ô | ×óÑÔÄÈ | 0.5 |
108 | ¡°¼Ì³ÐÓëºëÑ»¥ÁªÍø+ʱ´ú°²»Õ·ÇÎïÖÊÎÄ»¯ÒŲúµÄÍâÐû·ÒëÑо¿¡± | °²»ÕÊ¡½ÌÓýÌüÈËÎÄÉç¿ÆÖØµãÏîÄ¿ | 2018Äê1ÔÂ1ÈÕ | ËÕÌÎ | 2 |
107 | 2018¸ßУÓÅÐãÇàÄêÈ˲ÅÖ§³Ö¼Æ»®ÏîÄ¿ | °²»ÕÊ¡½ÌÓýÌü | 2018Äê1ÔÂ1ÈÕ | ËÕÌÎ | 3 |
106 | ¡°Ó¢ºº³¬Òô¶ÎÒôλ²îÒì¶Ô¿ÚÒë׼ȷ¶ÈµÄÓ°ÏìÑо¿¡± | Ä¢¹½ÊÓÆµÊÖ»ú°æ¹ú¼ÒÉç¿ÆÔ¤ÑÐÏîÄ¿ | 2018Äê1ÔÂ1ÈÕ | ËÕÌÎ | 2 |
105 | ÍʫÈËÖìÏæ·Òë˼ÏëÑо¿ | ¸ßµÈ½ÌÓýÌáÉý¼Æ»®ÈËÎÄÉç¿ÆÑо¿ÏîÄ¿ | 2018Äê1ÔÂ1ÈÕ | ÎâÒËÌÎ | 0.5 |
104 | ëÔó¶«Ê«´ÊÓ¢ÒëµÄÉú̬»·¾³ºÍÒëÕߵġ°Èýά¡±ÊÊÓ¦ÓëÑ¡ÔñÑо¿ | ¸ßµÈ½ÌÓýÌáÉý¼Æ»®ÈËÎÄÉç¿ÆÑо¿ÏîÄ¿ | 2018Äê1ÔÂ1ÈÕ | Öìçù | 0.5 |
103 | ÈÚÈëרҵÄÜÁ¦ÅàÑøµÄ¸ßУ´´Òµ½ÌÓýģʽÑо¿ | ¸ßµÈ½ÌÓýÌáÉý¼Æ»®ÈËÎÄÉç¿ÆÑо¿ÏîÄ¿ | 2018Äê1ÔÂ1ÈÕ | ÍõîÚ | 0.5 |
102 | ͬÖ÷ÌâÉÌÎñÓ¢Óï¶ÌÓïÐÍʽµÄ¶àÑùÐÔ | °² »Õ Ê¡ ½Ì Óý Ìü | 2018Äê1ÔÂ1ÈÕ | ÏÄÁ¢Èº | 2 |
101 | ÎÄ»¯»°ÓïÊÓ½Çϰ²»ÕºìÉ«ÎÄ»¯¾«Éñµ×Ô̼°´«³Ð·¢Õ¹Ñо¿ | °²»ÕÊ¡Éç»á¿ÆÑ§´´Ð·¢Õ¹Ñо¿¿ÎÌâÏîÄ¿ | 2017Äê10ÔÂ1ÈÕ | ×óÑÔÄÈ | 0.5 |
100 | È«ÇòÎÄ»¯±³¾°Ï¡°ÖйúÎÄ»¯×ß³öÈ¥¡±Õ½ÂÔÓë»ÕÎÄ»¯¶ÔÍâ´«²¥Ñо¿ | °²»ÕÊ¡Éç»á¿ÆÑ§´´Ð·¢Õ¹Ñо¿¿ÎÌâÏîÄ¿ | 2017Äê7ÔÂ1ÈÕ | ·»ª | 0.5 |
99 | »ùÓÚERPÖ¤¾ÝµÄººÓ¢¿ÆÑ§ÒþÓ÷ÄÔ¼Ó¹¤»úÖÆ¶Ô±ÈÑо¿ | ¹ú¼ÒÉç¿Æ»ù½ðÒ»°ãÏîÄ¿ | 2017Äê6ÔÂ30ÈÕ | ÌÆÑ©Ã· | 20 |
98 | ÒþÓ÷ÊÓ½ÇÏ»ÕÅɹÅÃñ¾ÓÎÄ»¯±£»¤ | °²»ÕÊ¡¸ßµÈ½ÌÓýÌáÉý¼Æ»®ÈËÎÄÉç¿ÆÑо¿ | 2017Äê6ÔÂ1ÈÕ | Ñî»áÓ | 0.5 |
97 | ¿ËÀ³¶÷×÷Æ·µÄÐÎʽÑо¿ºÍÎÄ»¯ÅúÆÀ | °²»ÕÊ¡¸ßµÈ½ÌÓýÌáÉý¼Æ»®ÈËÎÄÉç¿ÆÑо¿ | 2017Äê5ÔÂ1ÈÕ | ´ÞæÂæÂ | 0.5 |
96 | ÎÄѧÂ×ÀíѧÅúÆÀÊÓÓòÖеÄÅ·´Ä³É³¤Ð¡ËµÑо¿ | Ê¡¸ßУÈËÎÄÉç¿ÆÑо¿ÏîÄ¿ÖØµãÏîÄ¿ | 2017Äê1ÔÂ1ÈÕ | ÖìÀò | 2 |
95 | ά¶àÀûÑÇС˵Öеġ°¿Ö֢ͬ¡±Ñо¿ | Ê¡½ÌÓýÌü2017Äê¶ÈÉÏÍâίÍÐÑо¿ÏîÄ¿ | 2017Äê1ÔÂ1ÈÕ | ³ÌÏã | 1.5 |
94 | ÍîÄϹú¼ÊÂÃÓÎÎÄ»¯Ðû´«²áÍâÐû·ÒëÑо¿ | °²»ÕÊ¡Éç»á¿ÆÑ§ÆÕ¼°¹æ»®ÏîÄ¿¿ÆÆÕ¹æ»®ÏîÄ¿ | 2016Äê12ÔÂ1ÈÕ | ÎâÑÞêÍ | ×Ô³ï |
93 | ´óÊý¾Ý±³¾°ÏÂÍîÄϹú¼ÊÎÄ»¯ÂÃÓÎʾ·¶Çø¿çÎÄ»¯·¢Õ¹ÆÀ¼ÛÓë¶Ô²ß·ÖÎö | °²»ÕÊ¡Éç»á¿ÆÑ§ÖªÊ¶ÆÕ¼°¹æ»®ÏîÄ¿¹¤×÷Ñо¿ÀàÏîÄ¿ | 2016Äê12ÔÂ1ÈÕ | Öìçù | 1 |
ÐòºÅ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ÏîÄ¿À´Ô´ | Á¢Ïî ʱ¼ä | Ö÷³ÖÈË | ¾·Ñ £¨Íò£© |
92 | ëÔó¶«Ê«´ÊÓ¢ÒëµÄÉú̬»·¾³ºÍÒëÕߵġ°Èýά¡±ÊÊÓ¦ÓëÑ¡ÔñÑо¿ | 2017Äê¸ßµÈ½ÌÓýÌáÉý¼Æ»®ÈËÎÄÉç¿ÆÑо¿Ò»°ãÏîÄ¿TSSK2017B20 | 2017.5 | Öìçù | 0.5 |
91 | ¿ËÀ³¶÷×÷Æ·µÄÐÎʽÑо¿ºÍÎÄ»¯ÅúÆÀ | 2017Äê¸ßµÈ½ÌÓýÌáÉý¼Æ»®ÈËÎÄÉç¿ÆÑо¿Ò»°ãÏîÄ¿TSSK2017B21 | 2017.5 | ´ÞæÂæÂ | 0.5 |
90 | ÒþÓ÷ÊÓ½ÇÏ»ÕÅɹÅÃñ¾ÓÎÄ»¯±£»¤ | 2017Äê¸ßµÈ½ÌÓýÌáÉý¼Æ»®ÈËÎÄÉç¿ÆÑо¿Ò»°ãÏîÄ¿TSSK2017B22 | 2017.5 | Ñî»áÓ | 0.5 |
89 | ÈÚÈëרҵÄÜÁ¦ÅàÑøµÄ¸ßУ´´Òµ½ÌÓýģʽÑо¿ | 2017Äê¸ßµÈ½ÌÓýÌáÉý¼Æ»®ÈËÎÄÉç¿ÆÑо¿Ò»°ãÏîÄ¿TSSK2017B26 | 2017.5 | ÍõîÚ | 0.5 |
88 | ÍʫÈËÖìÏæ·Òë˼ÏëÑо¿ | 2017Äê¸ßµÈ½ÌÓýÌáÉý¼Æ»®ÈËÎÄÉç¿ÆÑо¿Ò»°ãÏîÄ¿TSSK2017B19 | 2017.5 | ÎâÒËÌÎ | 0.5 |
87 | ÎÄѧÂ×ÀíѧÅúÆÀÊÓÓòÖеÄÅ·´Ä³É³¤Ð¡ËµÑо¿ | 2017Äê¶È°²»Õ¸ßУÈËÎÄÉç»á¿ÆÑ§Ñо¿ÏîÄ¿ÖØµãÏîÄ¿SK2017A0136 | 2017.3 | ÖìÀò | 2 |
86 | °²»ÕÊ¡½ÌÓý¹ú¼Ê»¯Õ½ÂÔÑо¿ | °²»ÕÊ¡ÕÜѧÉç»á¿ÆÑ§¹æ»®Ò»°ãÏîÄ¿AHSKY2016D29 | 2016.12 | ½ð³ÉÐÇ | 2 |
85 | »ùÓÚÓïÁÏ¿âµÄÍî¼®·Òë¼ÒÑîÏÜÒæÓ¢Òë¾ç±¾·ç¸ñÑо¿ | °²»ÕÊ¡ÕÜѧÉç»á¿ÆÑ§¹æ»®ÇàÄêÏîÄ¿AHSKQ2016D116 | 2016.12 | º«¾ê | 1 |
84 | ÃÀ¹ú¹ú¼Ê×Ú½Ì×ÔÓÉÕþ²ß¶ÔÖйúµÄÓ°ÏìÑо¿ | ¹ú¼ÒÉç¿ÆÒ»°ãÏîÄ¿16BZJ047 | 2016.6 | ÕÅ·ï÷ | 19 |
83 | ½ÇÉ«ÀíÂÛÊÓÓòÏ´óѧÉúÉç»á»¯Â·¾¶Ñо¿ | 2016Äê°²»Õ¸ßУÈËÎÄÉç¿ÆÖØµãÏîÄ¿SK2016A0107 | 2016.2 | Àî·É | 2 |
82 | »ÆÃ·Ï·Ó¢ÒëÔÚÓ¢ÓïÎÄ»¯ÖеĽÓÊÜÎÊÌâÑо¿ | 2016Äê°²»Õ¸ßУÈËÎÄÉç¿ÆÖØµãÏîÄ¿SK2016A0122 | 2016.2 | Õ¶þÎÄ | 2 |
81 | Öì¹âDZÓïÑÔѧ˼ÏëÑо¿ | 2016Äê°²»Õ¸ßУÈËÎÄÉç¿ÆÖØµãÏîÄ¿SK2016A0110 | 2016.2 | ·»ª | 2 |
80 | ÖÐÃÀºÏͬ·¨ÖеĴʻãȱÏîÓë·ÒëÑо¿ | 2016Äê°²»Õ¸ßУÈËÎÄÉç¿ÆÖØµãÏîÄ¿SK2016A011 | 2016.2 | Ñî¹âÈÙ | 2 |
79 | »ùÓÚÓïÁÏ¿âµÄÑîÏÜÒæÏ·¾çÎı¾Ó¢Òë·ç¸ñÑо¿ | 2016ÄêÊ¡¸ßµÈ½ÌÓýÌáÉý¼Æ»®ÈËÎÄÉç»á¿ÆÑ§Ñо¿Ò»°ãÏîÄ¿TSSK2016B02 | 2016.5 | º«¾ê | 0.5 |
78 | Íî½³ÇÊдøÎÄ»¯²úÒµµÄÍâÐû·ÒëÑо¿ | 2016ÄêÊ¡¸ßµÈ½ÌÓýÌáÉý¼Æ»®ÈËÎÄÉç»á¿ÆÑ§Ñо¿Ò»°ãÏîÄ¿TSSK2016B04 | 2016.5 | ËÕÌÎ | 0.5 |
77 | ÐÂýÌåÓᄈϰ²»ÕÊ¡Õþ¸®ÍâÐûÐÎÏ󣺻ùÓÚÓïÁÏ¿âµÄÅúÆÀ»°Óï·ÖÎö | 2016ÄêÊ¡¸ßµÈ½ÌÓýÌáÉý¼Æ»®ÈËÎÄÉç»á¿ÆÑ§Ñо¿Ò»°ãÏîÄ¿TSSK2016B05 | 2016.5 | ×óÑÔÄÈ | 0.5 |
76 | »ùÓÚHPSGµÄÓ¢ºº±»¶¯½á¹¹µÄÐÎʽ»¯¶Ô±ÈÑо¿ | 2016ÄêÊ¡¸ßµÈ½ÌÓýÌáÉý¼Æ»®ÈËÎÄÉç»á¿ÆÑ§Ñо¿Ò»°ãÏîÄ¿TSSK2016B01 | 2016.5 | Àîйú | 0.5 |
75 | ÆÕͨ¸ßУרÃÅÓÃ;ӢÓïºÍͨÓÃÓ¢ÓïµÄÓÐЧÏνÓģʽÑо¿ | 2016ÄêµÚ°ËÅúÖйúÍâÓï½ÌÓý»ù½ðÏîÄ¿ZGWYJYJJ2016B70 | 2016.6 | ·»ª | 0.5 |
74 | ´«³ÐÓëÍÆ¹ã¡ª¡ª°²»ÕÊ¡·ÇÎïÖÊÎÄ»¯ÒŲúÍâÐû·ÒëÑо¿ | °²»ÕÊ¡Éç¿ÆÁªÉç¿ÆÖªÊ¶ÆÕ¼°¹æ»®ÏîÄ¿LZ2015009 | 2016.1 | ËÕÌÎ | 1 |
73 | »°ÓïȨÊӽǣºÓ°ÊÓ´´×÷µÄÉç»áÖ÷ÒåºËÐļÛÖµ¹ÛÑо¿ | °²»ÕÊ¡Éç¿ÆÁªÉç»á¿ÆÑ§´´Ð·¢Õ¹Ñо¿¿ÎÌâ2016CX048 | 2016.8 | κºìϼ | 0.5 |
72 | Öйú´óѧÉúÓ¢Óï¿ÚÓïÓïÌå¶àά¶ÈÑо¿ | ½ÌÓý²¿ÈËÎÄÉç¿ÆÇàÄêÏîÄ¿15YJC740107 | 2015.9 | Ðì Åô | 8.0 |
71 | »ùÓÚÓïÁÏ¿âµÄ°²»ÕÃñË×ÎÄ»¯¸ºÔØ´ÊÓ¢ÒëÑо¿ | °²»ÕÊ¡ÕÜѧÉç¿Æ¹æ»®ÏîÄ¿AHSKQ2015D63 | 2015.11 | ÑîÏþÀö | 1.0 |
70 | ÓïÓÃѧÊÓ½Çϰ²»ÕÂÃÓξ°ÇøÎÄ»¯×¨ÓÐÏîµÄÓ¢ÒëÑо¿ | °²»ÕÊ¡¸ßµÈ½ÌÓýÌáÉý¼Æ»®ÈËÎÄÉç¿ÆÒ»°ãÏîÄ¿TSSK2015B31 | 2015.10 | ÑîÏþÀö | 0.5 |
69 | ÓïÑÔÉú̬ÊÓÓòϺºÓ¢¹ú¼Ê´«²¥Á¦Ñо¿ | Íâ½ÌÉçÈËÎÄÉç»á¿ÆÑ§×¨ÏîÑо¿ÖصãÏîÄ¿SK2015A781 | 2015.7 | ÅËǰӱ | 1.0 |
68 | È˼ʹ¦ÄÜÁìÏÈÔÔò϶ùͯÎÄѧ·Ò뷶ʽÑо¿ | Íâ½ÌÉçÈËÎÄÉç»á¿ÆÑ§×¨ÏîÑо¿ÖصãÏîÄ¿SK2015A780 | 2015.7 | ÎâÑÞêÍ | 1.0 |
67 | Öйú´óѧÉúÓ¢Óï¿ÚÓïÓïÌåÑо¿ | °²»ÕÊ¡¸ßУÓÅÐãÖÐÇàÄê¹Ç¸ÉÈ˲ŹúÄÚÍâ·ÃѧÑÐÐÞÖØµãÏîÄ¿gxfxZD2016106 | 2015.11 | Ðì Åô | 3.0 |
66 | ÐÂÎÅÓïÆªÎó¶ÁµÄ²ßÂÔÑо¿ | °²»ÕÊ¡¸ßУÓÅÐãÖÐÇàÄê¹Ç¸ÉÈ˲ŹúÄÚÍâ·ÃѧÑÐÐÞÖØµãÏîÄ¿gxfxZD2016107 | 2015.11 | ÍõÀöÍþ | 3.0 |
65 | ÃÀ¹ú×Ú½ÌÕþ²ßÑо¿ | °²»ÕÊ¡¸ßУÓÅÐãÖÐÇàÄê¹Ç¸ÉÈ˲ŹúÄÚÍâ·ÃѧÑÐÐÞÖØµãÏîÄ¿gxfxZD2016103 | 2015.11 | ÕÅ·ï÷ | 3.0 |
64 | ÉÌÎñÎÄ»¯±íÊöÑо¿ | °²»ÕÊ¡¸ßУÓÅÐãÖÐÇàÄê¹Ç¸ÉÈ˲ŹúÄÚÍâ·ÃѧÑÐÐÞÖØµãÏîÄ¿gxfxZD2016105 | 2015.11 | 3.0 | |
63 | ÐÂÔÂÅÉ·ÒëÔÙÑо¿ | °²»ÕÊ¡¸ßµÈѧ¿Æ£¨×¨Òµ£©°Î¼âÈ˲ÅѧÊõ×ÊÖúÖØµãÏîÄ¿gxbjZD2016058 | 2015.11 | »ÆÑæ½á | 10 |
62 | ½ðÊ¥»ª·ÒëµÄ²ûÊÍѧÑо¿ | °²»ÕÊ¡¸ßУÈËÎÄÉç¿ÆÖØµãÏîÄ¿SK2015A271 | 2015.1 | Õ²¿Àö | 2.0 |
61 | ÕýÖ°Ñݽ²ÖÐÄ£ºýÏÞÖÆÓëµÄ˳ӦÐÔÑо¿---Ò԰°ÍÂíÿÖܵç̨Ñݽ²ÎªÀý | Ê¡¸ßµÈ½ÌÓýÌáÉý¼Æ»®Ò»°ãÏîÄ¿TSSK2015B38 | 2015.1 | Áõ¼Ñ¼Ñ | 0.5 |
60 | ¿çÎÄ»¯ÐÂÎÅÓïÆªÎó¶ÁµÄ²ßÂÔÑо¿ | Ê¡¸ßµÈ½ÌÓýÌáÉý¼Æ»®Ò»°ãÏîÄ¿TSSK2015B27 | 2015.1 | ÍõÀöÍþ | 0.5 |
59 | Ï··ÂÓëµß¸²---<<³è¶ù>µÄÏ··ÂÒÕÊõÑо¿ | Ê¡¸ßµÈ½ÌÓýÌáÉý¼Æ»®Ò»°ãÏîÄ¿TSSK2015B30 | 2015.1 | ÌÀ ÁÕ | 0.5 |
58 | ÌÆÊ«Ó¢ÒëµÄÉú̬ѧÑо¿ | °²»ÕÊ¡¸ßµÈ½ÌÓýÌáÉý¼Æ»®ÈËÎÄÉç¿ÆÑо¿Ò»°ãÏîÄ¿TSSK2015B29 | 2015.1 | »Æ Ãô | 0.5 |
57 | ¸ßУ½ÌʦȨÍþÀ§¾³¼°Æä¶Ô²ßÑо¿ | °²»ÕÊ¡¸ßµÈ½ÌÓýÌáÉý¼Æ»®ÈËÎÄÉç¿ÆÑо¿Ò»°ãÏîÄ¿TSSK2015B36 | 2015.1 | Íõ½ð·ï | 0.5 |
56 | ¿Õ¼äÅúÆÀÊÓ½ÇϵÄÓ¢¹úÌïÔ°Ê«¸èÑо¿ | 2015.6 | º«ÀûÃô | 0.5 | |
55 | ¿µÀµÂÀúÏÕС˵µÄµÛ¹úĸÌâÑо¿ | °²»ÕÊ¡¸ßµÈ½ÌÓýÌáÉý¼Æ»®ÈËÎÄÉç¿ÆÒ»°ãÏîÄ¿TSSK2015B35 | 2015.6 | ³Ì Ïã | 0.5 |
54 | »ÆÃ·Ï·¶ÔÍâ´«²¥Ö®¾ç±¾ÍâÐû·ÒëÑо¿ | Ê¡ÕÜѧÉç»á¿ÆÑ§¹æ»®°ì¹«ÊÒAHSKY2014D135 | 2014.7 | ÕÅÎÄÃ÷ | 2.0 |
53 | ÕŰ®Áá×ÔÒë×÷Æ·ÖÐÒëÕßÉí·ÝµÄÂ×Àíѧ½â¶Á | Ê¡ÈËÎÄÉç¿ÆÖØµãÏîÄ¿SK2014A176 | 2014.7 | ì¶ º | 2.0 |
52 | ½ÌÓý¹ú¼Ê»¯±³¾°Ï¸ßУÍâÐû·ÒëÑо¿-ÒÔ°²»ÕÊ¡¸ßУΪÀý | Ê¡ÈËÎÄÉç»á¿ÆÑ§Ñо¿Ò»°ãÏîÄ¿TSSK2014B07 | 2014.12 | ÐíÇìÃÀ | 0.4 |
51 | 2013ÄêÃÀ¹úÖ÷Á÷ýÌåÉæ»ª±¨µÀÖеĿò¼Ü½¨¹¹ | Ê¡ÈËÎÄÉç»á¿ÆÑ§Ñо¿Ò»°ãÏîÄ¿TSSK2014B01 | 2014.12 | ´Þ Ñà | 0.4 |
50 | »ÕÎÄ»¯Í¼Ê½·Òë²ßÂÔÑо¿ | Ê¡ÈËÎÄÉç»á¿ÆÑ§Ñо¿Ò»°ãÏîÄ¿TSSK2014B03 | 2014.12 | Õ²¿Àö | 0.4 |
49 | ¶Áд¿Î³ÌÕûºÏREAD½ÌѧģʽµÄ¹¹½¨Ñо¿--»ùÓÚ¡°Êä³öÇý¶¯¼ÙÉ衱ÀíÂÛ | Ê¡ÈËÎÄÉç»á¿ÆÑ§Ñо¿Ò»°ãÏîÄ¿TSSK2014B04 | 2014.12 | Ó÷Ïþ¾² | 0.4 |
48 | ´´ÉËÓë¾ÈÊê---Ì·¶÷ÃÀС˵Ñо¿ | Ê¡ÈËÎÄÉç»á¿ÆÑ§Ñо¿Ò»°ãÏîÄ¿TSSK2014B05 | 2014.12 | ºÎÖÒ±¦ | 0.4 |
47 | µÂÀ³ÈûС˵ÖÐʵÓÃÖ÷ÒåÓëÎïÖÊÖ÷Òå˼ÏëÑо¿ | Ê¡ÈËÎÄÉç»á¿ÆÑ§Ñо¿Ò»°ãÏîÄ¿TSSK2014B06 | 2014.12 | »ÆÔó¸» | 0.4 |
46 | ¶þÓïϰµÃÖеĹ¹Ê½Ó﷨ģʽÑо¿ | Ê¡ÈËÎÄÉç»á¿ÆÑ§Ñо¿Ò»°ãÏîÄ¿TSSK2014B | 2014.12 | · »ª | 0.4 |
45 | Ó¢Óï³å»÷ϺºÓïÉú̬λ΢±ä»¯·ÖÎö | ¹ú¼ÒÓïίÏîÄ¿WYZL201428 | 2014.12 | ÅËǰӱ | 1.0 |
44 | ³Ð½Ó³¤Èý½Ç¾¼Ã×ªÒÆÍÆ¶¯°²»Õ»áÕ¹·þÎñÒµ·¢Õ¹µÄ¿ÚÒëÈ˲ÅÅàÑøÑо¿ | °²»ÕÊ¡Éç¿ÆÁª2014Äê×ÊÖú¿ÎÌâA2014013 | 2014.6 | Í¿ÎÄæÃ | 0.4 |
43 | Óë°²»Õ¾¼Ã·¢Õ¹ÏàÊÊÓ¦»áÕ¹¿ÚÒëÈ˲ÅÅàÑøÑо¿ | Ê¡ÈËÎÄÉç»á¿ÆÑ§Ñо¿Ò»°ãÏîÄ¿TSSK2014B09 | 2014.12 | Í¿ÎÄæÃ | 0.4 |
42 | »ùÓÚ¡°È˼ʹ¦ÄÜÁìÏÈ¡±ÔÔòµÄ¶ùͯÎÄѧ·ÒëÓÅ»¯Ñо¿ | Ê¡ÈËÎÄÉç»á¿ÆÑ§Ñо¿Ò»°ãÏîÄ¿TSSK2014B08 | 2014.12 | ÎâÑÞêÍ | 0.4 |
41 | »ùÓÚÓïÑÔÄ£Òò±äÒìÀíÂ۵ĿƼ¼Ó¢Óï´ÊÒåÍÆµ¼Ñо¿ | °²»ÕÊ¡ÈËÎÄÉç¿ÆÏîÄ¿SK2013B058 | 2013.6 | º« ¾ê | 0.4 |
40 | »ÕÎÄ»¯·ÒëµÄͼʽÀíÂÛÑо¿ | °²»ÕÊ¡Éç¿ÆÁª¿ÎÌâ A2013011 | 2013.6 | Õ²¿Àö | 1.0 |
39 | ÐÂÔÂÅÉ·ÒëÎÄ»¯Ñо¿ | ¹ú¼ÒÉç¿Æ»ù½ð13BYY039 | 2013.6 | »ÆÑæ½á | 18 |
38 | »ùÓÚ¼ÇÒä¿âºÍÊõÓï¿âµÄ»ú¸¨±ÊÒë½ÌѧϵͳÈí¼þ | ÍâÓï½ÌѧÓëÑо¿³ö°æÉçÏîÄ¿£¨ºáÏò£© | 2014.3 | Áõ ½ø | 10 |
